Раздел заполняется
Рис 1. Пареметры
Детали
Изделия
Пользовательские данные
Действие | Иконка | Сочетания клавиш |
Вставить | [CTRL]+[PAGE UP] | |
Удалить | [DEL] | |
Переместить строку вверх | [CTRL]+[UP] | |
Переместить строку вниз | [CTRL]+[DOWN] | |
Открыть | ||
Сохранить | ||
Сохранить текущие параметры для использования по умолчанию | ||
Справка | [F1] |
Действие | Иконка | Сочетания клавиш |
Показать все изображение | ||
Панель со служебными командами | [F4] | |
Состояние | [F9] | |
Добавить параметр | ||
Переменные | ||
Добавить | ||
Справка | [F1] | |
Експортировать | ||
Импортировать |
Иконка | Действие |
Стартовая точка полилинии | |
Линия | |
Дуга | |
Кривая безье | |
Прямоугольник | |
Эллипс | |
Текст | |
Штрихкод | |
Изображение | |
Начало координат | |
Вращение | |
Деталь | |
Кромка |