В файле с расширением "project" содержится вся информацию о проекте в формате XML.
Корневой элемент
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
version | int | Версия формата. По умолчанию: 1 |
currency | String | Валюта. Например: грн. |
date | long | Дата готовности. По умолчанию: сегодня |
description | String | Описания, примечания. |
costOperation | double | Общая стоимость операций. |
costMaterial | double | Общая стоимость материалов. |
cost | double | Общая стоимость проекта (costOperation+costMaterial) |
Товары: изделия, материалы и инструменты. Вид товара задается атрибутом typeId.
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
id | int | Уникальный целочисленный идентификатор элемента. |
typeId | String | Тип товара. |
code | String | Код товара. |
name | String | Наименование товара. |
typeId="product"
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
count | int | Количество изделий. |
costMaterial | double | Стоимость материала за единицу изделия. |
costOperation | double | Стоимость операций за единицу изделия. |
cost | double | Стоимость единицы изделия. |
description | String | Описание. |
orderDate | long | Дата заказа. |
date | long | Дата готовности. |
phone1 | String | Телефон 1. |
phone2 | String | Телефон 2. |
program | String (xml) | Программа с параметрами, переменными и ограничениями. |
typeId="simple"
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
unit | String | Единица измерения. |
count | double | Количество |
cost | double | Цена |
typeId="band"
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
w | double | Ширина полосы. По умолчанию: 1830мм |
t | double | Толщина полосы. По умолчанию: 18мм |
count | double | Количество |
cost | double | Цена. В зависимости от параметра cCostByItem цена указывается: за метр (cCostByItem=false) или за полосу (cCostByItem=true). |
typeId="sheet"
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
l | double | Длина листа. По умолчанию: 2750мм |
w | double | Ширина листа. По умолчанию: 1830мм |
t | double | Толщина листа. По умолчанию: 18мм |
count | double | Количество |
cost | double | Цена. В зависимости от параметра cCostByItem цена указывается: за м2 (cCostByItem=false) или за лист (cCostByItem=true). |
typeId="tool.cutting"
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
swSawthick | double | Толщина пилы. По умолчанию: 4.4мм |
swPackageHeight | double | Высота пакета. По умолчанию: 40мм |
swMaxturns | int | Максимальное количество вращений. По умолчанию: 6 |
swSort | int | Сортировать полосы: 0=По убыванию 1=По возрастанию 2=Узкие в центр 3=Не сортировать По умолчанию: 0 |
swSortInBand | int | Сортировать в полосе: 0=По убыванию 1=По возрастанию 2=Узкие в центр 3=Не сортировать По умолчанию: 0 |
swComplexBand | boolean | Использовать сложные полосы. По умолчанию: true |
swMinSizeBand | double | Минимальная ширина полосы. Если установлено значение 0, то ограничение не срабатывает. По умолчанию: 0 |
swMaxSizeBand | double | Максимальная ширина полосы. Если установлено значение 0, то ограничение не срабатывает. По умолчанию: 0 |
swMaxLengthBand | double | Максимальная длина полосы. Если установлено значение 0, то ограничение не срабатывает. По умолчанию: 0 |
swMinPruning | double | Минимальная обрезка. Если установлено значение 0, то ограничение не срабатывает. По умолчанию: 0 |
typeId="tool.edgeline"
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
elCost | double | Цена метра оклейки. По умолчанию: 0 |
elRestSide | double | Длина остатка по краям. По умолчанию: 0 |
elMinSize | double | Мин. оклеиваемая длина. По умолчанию: 0 |
elWidthPreJoint | double | Ширина прифуговки. По умолчанию: 0 |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
id | int | Уникальный целочисленный идентификатор элемента. |
l | double | Длина. Для детали - длина заготовки. Обязательное значение при cSizeMode=0. |
w | double | Ширина. Для детали - ширина заготовки. Обязательное значение при cSizeMode=0. |
dl | double | Длина детали. Обязательное значение при cSizeMode=1. |
dw | double | Ширина детали. Обязательное значение при cSizeMode=1. |
jl | double | Длина заготовки после прифуговки. Обязательное значение при cSizeMode=2. |
jw | double | Ширина заготовки после прифуговки. Обязательное значение при cSizeMode=2. |
cl | double | Длина. Пильный размер. Не обязательное значение. |
cw | double | Ширина. Пильный размер. Не обязательное значение. |
allowanceT | double | Припуск на обработку заготовки сверху. По умолчанию: 0мм. |
allowanceB | double | Припуск на обработку заготовки снизу. По умолчанию: 0мм. |
allowanceL | double | Припуск на обработку заготовки слева. По умолчанию: 0мм. |
allowanceR | double | Припуск на обработку заготовки справа. По умолчанию: 0мм. |
count | int | Количество. |
usedCount | int | Использованное количество. |
name | String | Наименование. |
description | String | Описание и/или коды программ обработки, которые должны начинаться с символа #-лицевая сторона или ##-обратная сторона и не содержать пробелов. |
txt | boolean | Текстура. Если текстура равна 'true', то деталь нельзя вращать в листовом раскрое, и наоборот если 'false', то можно. |
waste | boolean | Признак остатка. 'true' - остаток, 'false' - заготовка (полноформатный лист или полоса). |
business | boolean | Для остатков. 'true' - бизнесостаток, т.е. остаток который можно использовать в раскроях, и он не включается в расход материала. |
sheetId | int | Для остатка идентификатор листа/полосы, на котором остаток лежит. |
elt | Ссылка на операцию | Оклейка верхняя. По длине. Для деталей. |
elb | Ссылка на операцию | Оклейка нижняя. По длине. Для деталей. |
ell | Ссылка на операцию | Оклейка слева. По ширине. Для деталей. |
elr | Ссылка на операцию | Оклейка справа. По ширине. Для деталей. |
grt | Ссылка на операцию | Пазование сверху. По длине. Для деталей. |
grts | boolean | Пазование сверху. Сторона: Лицевая=true, Обратная=false. По умолчанию: true |
grb | Ссылка на операцию | Пазование снизу. По длине. Для деталей. |
grbs | boolean | Пазование снизу. Сторона: Лицевая=true, Обратная=false. По умолчанию: true |
grl | Ссылка на операцию | Пазование слева. По ширине. Для деталей. |
grls | boolean | Пазование слева. Сторона: Лицевая=true, Обратная=false. По умолчанию: true |
grr | Ссылка на операцию | Пазование справа. По ширине. Для деталей. |
grrs | boolean | Пазование справа. Сторона: Лицевая=true, Обратная=false. По умолчанию: true |
groupInBlock | int | Групировка деталей в блок. 0-Не группировать, 1-По длине, 2-По ширине. |
groupInBlockMC | int | Минимальное деталей количество в блок. |
groupInBlockMaxC | int | Максимальное деталей количество в блок. |
cTrimL | double | Только для листов/полос. Торцовка по длине. Если значение меньше нуля, то будет использоваться cTrimL операции. По умолчанию: -1мм. |
cTrimW | double | Только для листов/полос. Торцовка по ширине. Если значение меньше нуля, то будет использоваться cTrimW операции. По умолчанию: -1мм. |
cTrimEL | double | Только для листов/полос. Минимальный отступ снизу. Если значение меньше нуля, то будет использоваться cTrimL заготовки. По умолчанию: -1мм. |
cTrimEW | double | Только для листов/полос. Минимальный отступ справа. Если значение меньше нуля, то будет использоваться cTrimW заготовки. По умолчанию: -1мм. |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
id | int | Ссылка на товар/материал good. |
count | double | Количество материала используемого в операции. |
used | String | Назначение материала в операции. Например: 'base' - базовый в раскрое (листовой материал); 'base' - в кромкооблицовке это облицовочная лента, а не клей. |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
id | int | Уникальный целочисленный идентификатор элемента. |
typeId | String | Тип операции; |
typeName | String | Наименование операции; |
description | String | Описание; |
costOperation | double | Стоимость операции (работы); |
costMaterial | double | Стоимость материалов использованных в этой операции; |
costTotal | double | Общая стоимость операции (costOperation+costMaterial); |
owner | int | Владелец операции: изделие или проект; |
printable | boolean | Печатать. Выводить на печать содержимое данной операции. По умолчанию: true |
startNewPage | boolean | Печатать с новой страницы. По умолчанию: true |
typeId="O"
Стандартные атрибутыtypeId="CL"
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
Параметры раскроя | ||
tool1 | int | id раскроенного станка (typeId="tool.cutting") |
cTrimW | double | Торцовка по ширине. По умолчанию: 10мм. |
cTrimEW | double | Минимальный отступ справа. Если значение меньше нуля, то будет использоваться cTrimW. По умолчанию: -1мм. |
cFillRep | double | Процент заполнения для кратности. По умолчанию: 0.9 |
Расчет стоимости | ||
cCostType | int | Расчет стоимости операции по: 0=Длине реза c торцовкой 1=Длине реза без торцовки 2=По длине материала 3=По длине деталей По умолчанию: 0 |
cCostCut | double | Цена операции (метр/рез). По умолчанию: 0 |
cCostByItem | boolean | Расчет стоимости по полосам. По умолчанию: false |
cCostByItemRound | integer | Округление - Полосы. Учитывается с параметром: Расчет стоимости по полосам.По умолчанию: 11 Возможные значения:
|
cCPF | double | Расчетный процент заполнения. Предварительный расчет до формирования карт раскроя ((1.0-cCPF)*100). По умолчанию: 0.1 |
Учет остатков | ||
cMinDimRegWaste1 | double | Мин. размер остатка. По умолчанию: 100мм. |
cBusinessWaste | double | Длина делового остатка. По умолчанию: 1м. |
cTrimWaster | boolean | Торцовка остатков. По умолчанию: true |
Ограничения раскроя | ||
cMinDimDetail | double | Мин. размер детали. По умолчанию: 0мм. |
Статистика по раскрою | ||
cFilling | double | Процент заполнения. |
cCountPackets | int | Количество пакетов. |
cBusinessWasteAmount | double | Общая длина делового остатка. |
cTrimLength | double | Общая длина реза. |
cTrimLengthP | double | Предварительный расчет. Общая длина реза. Считается по 2 х ширину деталей. |
cTrimCount | int | Общее количество резов. |
cTrimCountP | int | Предварительный расчет. Общее количество резов. Считается по 2 реза на деталь. |
cPartCount | int | Общее количество деталей вошедших в раскрой. |
cPartCountP | int | Предварительный расчет. Общее количество деталей вошедших в раскрой. |
cPartAmount | double | Общая площадь деталей вошедших в раскрой. |
cPartAmountP | double | Предварительный расчет. Общая длина деталей вошедших в раскрой. |
cWasteCount | int | Общее количество остатков. |
cWasteAmount | double | Общая длина остатков. |
cWasteAmountP | double | Предварительный расчет. Общая длина остатков. |
cMaterialCount | int | Количество полос вошедших в раскрой. |
cMaterialAmount | double | Длина материала вошедшего в раскрой. |
cMaterialAmountP | double | Предварительный расчет. Длина материала вошедшего в раскрой. |
Раскрой | ||
data | base64 | Карты кроя. |
cSaveDrawCut | boolean | Сохранение чертежа карт кроя. По умолчанию: false |
draw | string (xml) | Рисунок карт кроя.
Теги p - карта кроя (l - Длина листа, w - Ширина листа, c - Количество листов, cm - клмментарий, sheetId - ID листа, tl - Торцовка по длине, tw - Торцовка по ширине, spa - Площадь деталей, swa - Площадь остатков, stl - Длина пропила, stc - Количество пропилов); c - рез (x - Координата X, y - Координата Y, l - Длина,w - Ширина); d - деталь (x - Координата X, y - Координата Y, l - Длина,w - Ширина, id - Ссылка на деталь); r - остаток (x - Координата X, y - Координата Y, l - Длина,w - Ширина, id - Ссылка на остаток); |
cSizeMode | int | Режим ввода размеров. 0=По размеру заготовки; 1=По размеру детали после кромкования; 2=По размеру загтовки после прифуговки; |
typeId="CS"
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
Параметры раскроя | ||
tool1 | int | id раскроенного станка (typeId="tool.cutting") |
cTrimL | double | Торцовка по длине. По умолчанию: 10мм. |
cTrimW | double | Торцовка по ширине. По умолчанию: 10мм. |
cTrimEL | double | Минимальный отступ снизу. Если значение меньше нуля, то будет использоваться cTrimL. По умолчанию: -1мм. |
cTrimEW | double | Минимальный отступ справа. Если значение меньше нуля, то будет использоваться cTrimW. По умолчанию: -1мм. |
csDirectCut | int | Начальное направление резов: 0=Любое 1=По длине 2=По ширине 3=По длине предпочтительно 4=По ширине предпочтительно По умолчанию: 0 |
csTexture | boolean | Учет текстуры. По умолчанию: true |
cFillRep | double | Процент заполнения для кратности. По умолчанию: 0.9 |
cAllowanceWorkpiece | double | Припуск на обработку заготовки. По умолчанию: 0мм. |
Расчет стоимости | ||
cCostType | int | Расчет стоимости операции по: 0=Длине реза 1=Периметру деталей 2=Площади материала 3=Площади деталей По умолчанию: 0 |
cCostCut | double | Цена операции (метр/рез). По умолчанию: 0 |
cCostByItem | boolean | Расчет стоимости по листам. По умолчанию: false |
cCostByItemRound | integer | Округление - Листы. Учитывается с параметром: Расчет стоимости по листам.По умолчанию: 11 Возможные значения:
|
cCPF | double | Расчетный процент заполнения. Предварительный расчет до формирования карт раскроя ((1.0-cCPF)*100). По умолчанию: 0.1 |
Учет остатков | ||
cMinDimRegWaste1 | double | Мин. размер остатка первой стороны. По умолчанию: 100мм. |
cMinDimRegWaste2 | double | Мин. размер остатка второй стороны. По умолчанию: 100мм. |
cBusinessWaste | double | Площадь делового остатка. По умолчанию: 1м2. |
cTrimWaster | boolean | Торцовка остатков. По умолчанию: true |
cMinDimDetail | double | Мин. размер детали. По умолчанию: 0мм. |
Статистика по раскрою | ||
cFilling | double | Процент заполнения. |
cCountPackets | int | Количество пакетов. |
cBusinessWasteAmount | double | Общая площадь делового остатка. |
cTrimLength | double | Общая длина реза. |
cTrimLengthP | double | Предварительный расчет. Общая длина реза. Считается по периметру деталей. |
cTrimCount | int | Общее количество резов. |
cTrimCountP | int | Предварительный расчет. Общее количество резов. Считается по 4 реза на деталь. |
cPartCount | int | Общее количество деталей вошедших в раскрой. |
cPartCountP | int | Предварительный расчет. Общее количество деталей вошедших в раскрой. |
cPartAmount | double | Общая площадь деталей вошедших в раскрой. |
cPartAmountP | double | Предварительный расчет. Общая площадь деталей вошедших в раскрой. |
cWasteCount | int | Общее количество остатков. |
cWasteAmount | double | Общая площадь остатков. |
cWasteAmountP | double | Предварительный расчет. Общая площадь остатков. |
cMaterialCount | int | Количество листов вошедшие в раскрой. |
cMaterialAmount | double | Площадь материала вошедшего в раскрой. |
cMaterialAmountP | double | Предварительный расчет. Площадь материала вошедшего в раскрой. |
Раскрой | ||
data | base64 | Карты раскроя. |
cSaveDrawCut | boolean | Сохранение чертежа карт кроя. По умолчанию: false |
draw | string (xml) | Рисунок карт кроя.
Теги p - карта кроя (l-Длина листа,w-Ширина листа,c-Количество листов,cm-клмментарий,sheetId-ID листа,tl-Торцовка по длине,tw-Торцовка по ширине); c - рез (x - Координата X, y - Координата Y, l - Длина,w - Ширина); d - деталь (x - Координата X, y - Координата Y, l - Длина,w - Ширина, id - Ссылка на деталь); r - остаток (x - Координата X, y - Координата Y, l - Длина,w - Ширина, id - Ссылка на остаток); |
cSizeMode | int | Режим ввода размеров. 0=По размеру заготовки (пильный размер); 1=По размеру детали после кромкования; 2=По размеру загтовки после прифуговки; |
typeId="EL"
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
tool1 | int | id кромкооблицовочного станка (typeId="tool.edgeline") |
elCalcMat | boolean | Учитывать материал |
elLength | double | Длина кромкования |
elRoundMat | int | Округление длины материала |
elRoundLength | int | Округление длины кромкования |
elWastePRC | double | Процент остатка кромки |
elSymbol | String | Символ для обозначения. |
elColor | String | Цвет для обозначения. |
elLineMark | int | Линии маркировки. |
typeId="SP"
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
spCalcMat | boolean | Учитывать материал |
spWastePRC | double | Процент отхода материала |
spRestSide | double | Длина остатка по краям |
spSizeMode | int | Режим размеров. Значения: -1=пильный размер; 0=заготовки. |
spCost | double | Цена операции за 1м2. |
typeId="GR"
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
grWidth | double | Ширина паза. По умолчанию: 4мм |
grDepth | double | Глубина паза. По умолчанию: 8мм |
grOffset | double | Отступ от края детали. По умолчанию: 10мм |
grOffsetIncl | boolean | Отступ включительно. По умолчанию: true |
grSawthick | double | Толщина пилы. По умолчанию: 4мм |
grCuttingLength | double | Общая длина пропила. Если паз шире толщины пилы, то длина пропила будет больше длины паза. |
grCost | double | Цена метра паза. |
typeId="LB"
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
columns | int | Столбцы. По умолчанию: 1 |
rows | int | Строки. По умолчанию: 1 |
gap | double | Промежуток. По умолчанию: 0 |
margin | boolean | Поля страницы. По умолчанию: false |
border | int | Границы. По умолчанию: 0 |
source | int | Источник данных: 0=Пользовательские данные 1=Изделия 2=Детали и остатки По умолчанию: 0 |
printParts | boolean | Печать деталей. По умолчанию: true |
printWastes | boolean | Печать остатков. По умолчанию: true |
partEach | boolean | Для каждой детали. По умолчанию: false |
partONZ | boolean | Только если количество больше нуля. По умолчанию: false |
partSelected | boolean | Выбранные детали. По умолчанию: false |
wasteEach | boolean | Для каждого остатка. По умолчанию: false |
productEach | boolean | Для каждого изделия. По умолчанию: false |
productONZ | boolean | Только если количество больше нуля. По умолчанию: false |
fields | base64 | Поля для пользовательских данных. |
data | base64 | Пользовательские данные. |
program | String (xml) | Шаблон этикетки. |
typeId="XNC"
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
program | String (xml) | Программа шаблона. Обязательное значение. |
count | int | Количество деталей. Если операция прикреплена к детали, то это значение заполняется из количества деталей. |
side | boolean | Сторона детали. По умолчанию: true |
turn | int | Поворот: 0=0°;1=90°; 2=180°; 3=270°.По умолчанию: 0 |
mirHor | boolean | Отзеркаливание по горизонтали.По умолчанию: false |
mirVert | boolean | Отзеркаливание по вертикали.По умолчанию: false |
bySizeDetail | boolean | По размеру детали. По умолчанию: false |
code | String | Код программы. |
priceBore | double | Цена сверления (1 отверстие). |
countBore | int | Количество сверлений. |
costBore | double | Стоимость сверления. |
priceMill | double | Цена фрезеровки (1 метр). |
countMill | double | Длина фрезерования. |
costMill | double | Стоимость фрезерования. |
priceCut | double | Цена пазования (1 метр). |
countCut | double | Длина пазования. |
costCut | double | Стоимость пазования. |
price | double | Дополнительная стоимость операции. |
cost | double | Стоимость единицы. |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
dx | double | Длина заготовки |
dy | double | Ширина заготовки |
dz | double | Толщина заготовки |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
comment | String | Подпись |
enable | boolean | Включить. По умолчанию: true |
name | String | Наименование |
d | Expression | Диаметр |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
comment | String | Подпись |
enable | boolean | Включить. По умолчанию: true |
name | String | Наименование инструмента. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
x | Expression | Координата X (по длине). Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
y | Expression | Координата Y (по ширине). Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
dp | Expression | Глубина сверления. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
ac | Expression | Массив отверстий - количество. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. По умолчанию: 1 |
as | Expression | Массив отверстий - шаг. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
av | boolean | Массив отверстий - по вертикали=true или горизонтали=false. По умолчанию: false |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
comment | String | Подпись |
enable | boolean | Включить. По умолчанию: true |
name | String | Наименование инструмента. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
y | Expression | Координата Y (по ширине). Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
z | Expression | Координата Z / Смещение по Z. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
m | boolean | Середина по Z. По умолчанию: true |
dp | Expression | Глубина сверления. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
comment | String | Подпись |
enable | boolean | Включить. По умолчанию: true |
name | String | Наименование инструмента. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
y | Expression | Координата Y (по ширине). Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
z | Expression | Координата Z / Смещение по Z. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
m | boolean | Середина по Z. По умолчанию: true |
dp | Expression | Глубина сверления. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
comment | String | Подпись |
enable | boolean | Включить. По умолчанию: true |
name | String | Наименование инструмента. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
x | Expression | Координата X (по длине). Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
z | Expression | Координата Z / Смещение по Z. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
m | boolean | Середина по Z. По умолчанию: true |
dp | Expression | Глубина сверления. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
comment | String | Подпись |
enable | boolean | Включить. По умолчанию: true |
name | String | Наименование инструмента. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
x | Expression | Координата X (по длине). Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
z | Expression | Координата Z / Смещение по Z. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
m | boolean | Середина по Z. По умолчанию: true |
dp | Expression | Глубина сверления. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
comment | String | Подпись |
enable | boolean | Включить. По умолчанию: true |
name | String | Наименование инструмента. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
x | Expression | Координата X (по длине). Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
y | Expression | Координата Y (по ширине). Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
dp | Expression | Глубина фрезерования. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
sdp | Expression | SDP (шаг в глубину). |
c | Integer | Коррекция (компенсация) на радиус. 0 - По центру траектории, 2 - Слева от траектории; 1 - Справа от траектории; 3 - Карман. По умолчанию: 0 |
sxy | Expression | SXY (шаг по горизонтали). По умолчанию: tool.dia/2 |
in | Integer | Тип входа фрезы. 0 - автоматический подбор, 1 - нет (простое опускание вниз). По умолчанию: 0 |
out | Integer | Тип выхода фрезы. 0 - автоматический подбор, 1 - нет (простое поднятие вверх). По умолчанию: 1. Пока не реализовано! |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
comment | String | Подпись |
enable | boolean | Включить. По умолчанию: true |
x | Expression | Координата X (по длине). Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
y | Expression | Координата Y (по ширине). Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
dp | Expression | Глубина фрезерования. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
comment | String | Подпись |
enable | boolean | Включить. По умолчанию: true |
x | Expression | Координата X (по длине). Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
y | Expression | Координата Y (по ширине). Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
dp | Expression | Глубина фрезерования. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
r | Expression | Радиус. Если значение отрицательно, то будет изменено направление радиуса. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
dir | boolean | Направление движения дуги. По часовой стрелке - true, против часовой стрелке - false. |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
comment | String | Подпись |
enable | boolean | Включить. По умолчанию: true |
x | Expression | Координата X (по длине). Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
y | Expression | Координата Y (по ширине). Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
cx | Expression | Координата X центра окружности. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
cy | Expression | Координата Y центра окружности. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
dp | Expression | Глубина фрезерования. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
dir | boolean | Напрвление движения дуги. По часовой стрелке - true, против часовой стрелке - false. |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
comment | String | Подпись |
enable | boolean | Включить. По умолчанию: true |
name | String | Наименование инструмента. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
x1 | Expression | Координата X начала паза. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
y1 | Expression | Координата Y начала паза. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
x2 | Expression | Координата X конца паза. Если атрибут пропущен, то будет использоваться x1. |
y2 | Expression | Координата Y конца паза. Если атрибут пропущен, то будет использоваться y1. |
t | Expression | Ширина паза. |
dp | Expression | Глубина пазования. Если атрибут пропущен, то будет использоваться предыдущее значение. |
c | Integer | Коррекция. 0 - по центру, 2 - слева; 1 - справа. |
Наименование | Тип | Описание |
---|---|---|
comment | String | Подпись |
enable | boolean | Включить. По умолчанию: true |
x | Expression | Координата X (по длине). |
y | Expression | Координата Y (по ширине). |